当社サービスエリアの助成金一覧となります。
担当部署にリンクが貼られているので、詳細は、そちらからご確認ください。
市区町村 | 補助、助成金額 | 限度額 | 担当部署 (リンク) | 連絡先 |
埼玉県 | ||||
川口市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 24,000円 | 048-228-5320 | |
戸田市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 50,000円 | 総務課 | 048-229-4606 |
さいたま市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 30,000円 | 環境対策課 水質土壌係 | 048-829-1331 |
草加市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 10,000円 | 環境課環境推進係 | 048-922-1519 |
蕨市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 50,000円 | 048-443-3706 | |
八潮市 | タンク設置に要した経費の 3分の2以内の額 | 30,000円 | 下水道課管理係 | 048-996-3495 |
朝霞市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 20,000円 | 環境推進係 | 048-463-1512 |
志木市 | タンク設置に要した経費の 3分の2以内の額 | 50,000円 | 下水道課 | 048-473-1111 (内線:2511) |
富士見市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 30,000円 | 道路治水課 | 049-251-2711 |
狭山市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 30,000円 | 04-2953-1111 | |
川越市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 1基19,000円 2基38,000円 | 049-223-0331 | |
上尾市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 30,000円 | 河川課 | 048-775-9381 |
羽生市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 30,000円 | 環境課 | 048-561-1121 |
幸手市 | 本体購入価格の2分の1以内の額 (工事費は対象外) | 20,000円 | 道路河川課 | 0480-43-1111 |
和光市 | 本体購入価格の2分の1以内の額 | 20,000円 | 048-424-9118 | |
蓮田市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 20,000円 | みどり環境課 環境担当 | 048-768-3111 |
東京都 (23区) | ||||
大田区 | タンク設置に要した経費の 3分の2以内の額 | 1基40,000円 2基80,000円 | 建築調整課 | 03-5744-1308 |
荒川区 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 タンク容量10リットルにつき1000円 どちらか低い金額 | 30,000円 | 環境課 環境保全係 | 03-3802-3111 |
北区 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 25,000円 | 03-3908-9213 | |
板橋区 | 本体購入価格の2分の1以内の額 (工事費は対象外) | 22,000円 | 03-3579-2593 | |
台東区 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 1基50,000円 2基100,000円 | 03-5246-1281 | |
墨田区 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 40,000円 | 03-5608-1452 | |
豊島区 | タンク設置に要した経費の 総額により異なる | 20,000円 | 03-3981-2771 | |
杉並区 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 20,000円 | 環境部 環境課 | 03-3312-2111 |
世田谷区 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 35,000円 | 03-6432-7963 | |
品川区 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 50,000円 | 03-5742-6794 | |
東京都 (市町村) |
|
| ||
小金井市 | 本体購入価格の2分の1以内の額 (工事費は対象外) | 1基30,000円 2基60,000円 | 042-387-9817 | |
狛江市 | タンク設置に要した経費の 3分の2以内の額 | 40,000円 | 03-3430-1358 | |
武蔵野市 | タンク設置に要した経費の | 50,000円 | 0422-60-1868 | |
昭島市 | タンク設置に要した経費の 3分の2以内の額 | 35,000円 | 水道部 公務課 給水係 | 042-543-6111 |
青梅市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 100.000 | 環境部 下水管理課 | 042-822-1111 |
多摩市 | 本体購入価格の2分の1以内の額 (工事費は対象外) | 30,000円 | 都市整備部 下水道課 | 042-338-6842 |
八王子市 | 本体購入価格の2分の1以内の額 (工事費は対象外) | 30,000円 | 水循環部 水環境整備課 | 042-656-2281 |
府中市 | 本体購入価格の4分の1以内の額 (工事費は対象外) | 10,000円 | 生活環境部 環境政策課 | 042-335-4195 |
福生市 | 本体購入価格の3分の2以内の額 (工事費は対象外) | 50,000円 | 道路下水道課 | 042-551-1968 |
千葉県 |
| |||
松戸市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 20,000円 | 河川清流課 | 047-366-7359 |
我孫子市 | タンク設置に要した経費 | 1基30,000円 2基50,000円 | 047-165-1509 | |
市川市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 25,000円 | 047-712-6361 | |
千葉市 | タンク設置に要した経費 | 25,000円 | 043-245-5411 | |
船橋市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 10,000円 | 下水道部 河川管理課 | 047-436-2622 |
成田市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 30,000円 | 環境部 環境計画課 | 0476-20-1533 |
佐倉市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 50,000円 | 土木部 治水課 | 043-486-2505 |
茂原市 | タンク設置に要した経費の 2分の1以内の額 | 25,000円 | 都市建設部 土木管理課 | 0475-20-1537 |
次はこちら
受付時間 : 9:00〜19:00
(日曜・祝日は除く)
*受付時間外のお問い合わせ、作業中などは留守番電話にてお受けいたします。確認後、ご連絡いたします。
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜、祝日
「雨水タンク相談室」では、雨水を利用した家庭用の貯留タンクの販売・設置を承っております。
自治体による助成金・補助金を利用して雨水タンクの取り付けが可能です。
エコ・節水・防災にご興味がございましたらお気軽にお問合せください。
対応エリア | [埼玉県] さいたま市、草加市、川口市、蕨市、戸田市、上尾市、伊奈町、桶川市、北本市、鴻巣市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、富士見市、三芳町、所沢市、ふじみ野市、川越市、狭山市、入間市 、八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、杉戸町、宮代町、白岡町、蓮田市、幸手市、久喜市 [東京都(23区)] 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 [東京都(市町村)] 武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、狛江市、調布市、府中市、国立市、清瀬市、東久留米市、西東京市 [千葉県] 野田市、流山市、松戸市、市川市、浦安市、柏市、鎌ケ谷市、船橋市、習志野市、我孫子市、白井市、八千代市、習志野市 |
---|
雨水タンクについて
お客様の声
お客様相談室
当店のご案内
[埼玉県] さいたま市、草加市、川口市、蕨市、戸田市、上尾市、伊奈町、桶川市、北本市、鴻巣市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、富士見市、三芳町、所沢市、ふじみ野市、川越市、狭山市、入間市 、八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、杉戸町、宮代町、白岡町、蓮田市、幸手市、久喜市 [東京都(23区)] 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 [東京都(市町村)] 武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、狛江市、調布市、府中市、国立市、清瀬市、東久留米市、西東京市 [千葉県] 野田市、流山市、松戸市、市川市、浦安市、柏市、鎌ケ谷市、船橋市、習志野市、我孫子市、白井市、八千代市、習志野市